
EMILIN AGILITYTULOKSET
|
NOUSUNOLLAT: Klikkaamalla kilpailun päivämäärää pääset lukemaan koottuja kisaselityksiä ;-) |
| Kilpailu | Luokka | Tuomari | Ihanneaika | Aika | Aikavirhe | Ratavirhe | Tulos | Sijoitus | Muuta |
| 19.11.06 | maxi 3 | Jalonen | . | . | . | . | Hyl | . | . |
| 29.10.06 | maxi 3 | Savioja | 42 | 45,82 | 3,82 | 5 | 8,82 | 30/48 | Ratapiirros |
| 22.10.06 | maxi 3 | Rantamäki-L | 43 | 46,79 | 3,79 | 5 | 8,79 | 17/40 | . |
| 24.09.06 | maxi 3 | Savioja | . | . | . | . | Hyl | . | . |
| 10.09.06 | maxi 3 | Hüppe | . | . | . | . | Hyl | . | . |
| 03.09.06 | maxi 3 | Mujunen | 55 | 42,48 | -12,52 | 5 | 5 | 8/27 | Ratapiirros |
| 21.06.06 | maxi 3 | Savioja | 44 | 44,74 | 0,74 | 0 | 0,74 | 7/26 | . |
| 25.05.06 | maxi 3 | Mujunen | 55 | 44,24 | -10,76 | 5 | 5 | 18/30 | Hyppyrata, ratapiirros |
| 09.10.05 | maxi 2 | Jalonen | 44 | 43,84 | -0,16 | 0 | 0 | 1/28 | Nousunolla, siirto maxi 3 |
| 02.10.05 | maxi 2 | Herrala | 45 | 47,43 | 2,43 | 5 | 7,43 | 3/13 | . |
| 18.09.05 | maxi 2 | Pulkkinen | 40 | 42,91 | 2,91 | 5 | 7,91 | 7/19 | . |
| 07.05.05 | maxi 2 | Nyberg | 46 | 43,81 | -2,19 | 0 | 0 | 2/10 | Nousunolla |
| 05.05.05 | maxi 2 | Saarela | 52 | 56,66 | 4,66 | 5 | 9,66 | 2/14 | Ratapiirros |
| 01.05.05 | maxi 2 | Kokkonen | 50 | . | . | . | Hyl | - | . |
| 10.04.05 | maxi 2 | Savioja | 42 | 53,33 | 11,33 | 10 | 21,33 | 14/24 | . |
| 03.04.05 | maxi 2 | Savioja | 45 | 46,19 | 1,19 | 5 | 6,19 | 8/19 | . |
| 06.12.04 | maxi 2 | Rantamäki-L | 46 | 45,37 | -0,63 | 0 | 0 | 2/19 | Nousunolla |
| 05.12.04 | maxi 2 | Mujunen | . | . | . | . | Hyl | . | Ratapiirros |
| 31.10.04 | maxi 2 | Rantamäki-L | 43 | 42,77 | -0,23 | 5 | 5 | 7/33 | Ratapiirros |
| 25.04.04 | maxi 2 | Herrala | 59 | 50,63 | -8,37 | 5 | 5 | 9/18 | Ratapiirros |
| 21.03.04 | maxi 2 | Savioja | . | . | . | . | Hyl | - | . |
| 13.03.04 | maxi 2 | Herrala | 34 | . | . | . | Hyl | - | Hyppyrata |
| 13.03.04 | maxi 2 | Herrala | 35 | 35,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | 4/26 | . |
| 21.02.04 | maxi 2 | Herrala | 45 | 39,56 | -5,44 | 0 | 0 | 5/18 | . |
| 15.02.04 | maxi 2 | Laamanen | . | . | . | . | Hyl | - | Ratapiirros |
| 15.02.04 | maxi 2 | Salonen | . | . | . | . | Hyl | - | Hyppyrata |
| 01.02.04 | maxi 2 | Laamanen | 51 | 44,27 | -6,73 | 10 | 10 | 6/21 | Ratapiirros |
| 15.11.03 | maxi 2 | Ojanperä | 56 | 53,42 | -2,58 | 10 | 10 | 5/12 | . |
| 26.10.03 | maxi 2 | Koponen | 44 | 38,84 | -5,16 | 5 | 5 | 10/19 | . |
| 19.10.03 | maxi 2 | Wala | 48 | 45,42 | -2,48 | 5 | 5 | 2/14 | Ratapiirros |
| 21.09.03 | maxi 2 | Jalonen | . | . | . | . | .Hyl |
- |
. |
| 20.09.03 | maxi 2 | Ojanperä | 38 | 43,24 | 5,24 | 0 | 5,24 | 9/21 | Hyppyrata |
| 20.09.03 | maxi 2 | Savioja | 44 | 42,76 | -1,24 | 5 | 5 | 10/20 | . |
| 28.06.03 | maxi 2 | Rantamäki-L | 51 | 52,56 | 1,56 | 5 | 6,56 | 5/16 | |
| 01.06.03 | maxi 2 | Rantamäki-L | 41 | 61,09 | 20,09 | 15 | 35,09 | 14/17 | . |
| 29.05.03 | maxi 2 | Kokkonen | 42 | 48,63 | 6,63 | 10 | 16,63 | 9/20 | |
| 18.05.03 | maxi 2 | Herrala | 48 | 46,25 | -1,75 | 5 | 5 | 11/23 | . |
| 27.04.03 | maxi 2 | Koponen | . | . | . | . | Hyl |
- |
. |
| 06.04.03 | maxi 1 | Jalonen | 40 | 36,00 | -4,00 | 0 | 0 | 7/51 | Hyppyrata, siirto maxi 2 |
| 06.04.03 | maxi 1 | Syväjärvi | . | . | . | . | Hyl | - | . |
| 23.03.03 | maxi 1 | Syväjärvi | . | . | . | . | Hyl | - | Ratapiirros |
| 23.02.03 | maxi 1 | Jalonen | 48 | 49,20 | 1,20 | 10 | 11,20 | 16/36 | Ratapiirros |
| 15.02.03 | maxi 1 | Lummeranta | 45 | 39,68 | -5,32 | 0 | 0 | 4/26 | Nousunolla |
| 09.02.03 | maxi 1 | Huittinen | 45 | 49,75 | 4,75 | 10 | 14,75 | 8/22 | . |
| 08.12.02 | maxi 1 | Koponen | 58 | 54,58 | -3,42 | 10 | 10 | 23/52 | Ratapiirros |
| 08.12.02 | maxi 1 | Koponen | 45 | 41,73 | -3,27 | 5 | 5 | 20/54 | Hyppyrata |
| 17.11.02 | maxi 1 | Rantamäki-L | 45 | 41,30 | -3,70 | 0 | 0 | 3/60 | Nousunolla |
| 01.05.02 | maxi 1 | Savioja | . | . | . | . | Hyl |
-.. |
. |